Vælg dit UnoEuro webhotel
Hvad skal jeg vælge?
Du kan altid starte med vores Bronze Suite webhotel, og frit opgradere senere hvis du finder ud af du skal bruge mere plads.
Hvad er forskellen?
Den eneste forskel på vores produkter, er den plads du får til din hjemmeside.
Hvordan køber jeg kun et domæne?
Vælg vores DNS Service produkt, så får du samtidig fuld DNS kontrol til dit domæne, uden at betale for et webhotel.
Hvad koster jeres domæner?
Du kan se en fuld liste over alle domænepriser, længere nede på denne side.
Hvor hurtigt kan i oprette mit webhotel el. domæne?
Vi opretter webhotellet og domænet i samme sekund som din betaling er bekræftet, og du kan logge ind lige efter.
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Bronze | Sølv | Guld | Kun domæne | |
| Pris pr. måned | 1,15 EUR 8,57 DKK |
2,30 EUR 17,14 DKK |
4,60 EUR 34,29 DKK |
0,00 EUR 0,00 DKK |
| Web plads | 1000 MB | 2000 MB | 4000 MB | - |
| Plads til Mail & MySQL | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | - |
| Trafik | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | - |
| Antal e-mail konti | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | - |
| Webmail & POP3 | - | |||
| Virus- & spamfilter | - | |||
| Google Adwords (600 DKK) | - | |||
| FTP adgang | - | |||
| Fuld daglig backup | - | |||
| 1-Click installation | - | |||
| ASP eller PHP | - | |||
| ASP.NET 4.5 | - | |||
| ASP.NET MVC 4 | - | |||
| Frontpage udvidelser | - | |||
| MySQL Database | - | |||
| MS Access | - | |||
| Mulighed for MS SQL 20122 | Ja, 75MB | Ja, 75MB | Ja, 75MB | - |
| Detaljeret statistik | - | |||
| Gratis subdomæner | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | - |
| IMAP understøttelse | 1-8 GB/konto | 1-8 GB/konto | 1-8 GB/konto | - |
| Cronjobs | - | |||
| Mulighed for flere domæner2 | - | |||
| Online file manager | - | |||
| URL viderestilling (301) | ||||
| Nem DNS Administration | ||||
| Vis flere detaljer | Bestil nu | Bestil nu | Bestil nu | Bestil nu |
| Udvidet detaljer | Bronze | Sølv | Guld | DNS Service |
| Midlertidig URL | - | |||
| Geografisk adskilte navneservere | ||||
| DNS skabeloner | ||||
| Detaljeret driftoversigt | - | |||
| Døgnovervågning | ||||
| Domæne backorder service | ||||
| FTPS (FTP-SSL) adgang | - | |||
| POP3S & IMAPS adgang | - | |||
| SMTP server (Port 25/587) | - | |||
| IPv6 navneservere | ||||
| PHP suiter (Tekniske detaljer) | ||||
| Webserver | Apache | Apache | Apache | - |
| PHP version | 5.3.x | 5.3.x | 5.3.x | - |
| safe_mode | Ja, læs | Ja, læs | Ja, læs | - |
| memory_limit | 128 MB | 128 MB | 128 MB | - |
| upload_max_filesize | 80 MB | 80 MB | 80 MB | - |
| ImageMagick | - | |||
| ionCube Loader | - | |||
| Mulighed for .htaccess | - | |||
| mod_rewrite | - | |||
| mod_expire & mod_headers | - | |||
| ASP suiter (Tekniske detaljer) | ||||
| Webserver | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | - |
| ASP.NET version | 3.5 / 4.5 | 3.5 / 4.5 | 3.5 / 4.5 | - |
| ASP.NET MVC 4 | - | |||
| Umbraco™ kompatibelt | - | |||
| IIS Integrated Mode | - | |||
| URL Rewrite | - | |||
| Web Deploy & WebMatrix | - | |||
| Adgang med IIS Manager | - | |||
| 1Medfølger kun ASP suiter (vælges gratis under bestilling) 2Kan tilkøbes efter bestilling (se priser) |
||||
| Oprettelse | 13,80 EUR 102,86 DKK |
13,80 EUR 102,86 DKK |
13,80 EUR 102,86 DKK |
8,05 EUR 60,00 DKK |
| Pris pr. måned | 1,15 EUR 8,57 DKK |
2,30 EUR 17,14 DKK |
4,60 EUR 34,29 DKK |
0,00 EUR 0,00 DKK |
| I alt første år | 27,60 EUR 205,73 DKK |
41,40 EUR 308,59 DKK |
69,00 EUR 514,32 DKK |
8,05 EUR 60,00 DKK |
| I alt efterfølgende år | 13,80 EUR 102,86 DKK |
27,60 EUR 205,73 DKK |
55,20 EUR 411,46 DKK |
0,00 EUR 0,00 DKK |
| Pris pr. dag | 0,04 EUR 0,28 DKK |
0,08 EUR 0,56 DKK |
0,15 EUR 1,13 DKK |
0,00 EUR 0,00 DKK |
| Bestil nu | Bestil nu | Bestil nu | Bestil nu | |
Domænepriser
Vi har nogle af danmarks billigste og mest prisbevidste domænepriser.
| Nyregistrering | Flytning | Årlig fornyelse | |
|---|---|---|---|
| .us | 11,50 EUR | 11,50 EUR | 11,50 EUR |
| .ae | 80,50 EUR | Gratis | 80,50 EUR |
| .as | 51,75 EUR | 23,00 EUR | 51,75 EUR |
| .asia | 17,25 EUR | 17,25 EUR | 17,25 EUR |
| .at | 17,25 EUR | 17,25 EUR | 17,25 EUR |
| .be | 9,20 EUR | 9,20 EUR | 9,20 EUR |
| .biz | 11,50 EUR | 11,50 EUR | 11,50 EUR |
| .bz | 23,00 EUR | 23,00 EUR | 23,00 EUR |
| .cc | 14,95 EUR | 14,95 EUR | 14,95 EUR |
| .ch | 17,25 EUR | 9,20 EUR | 17,25 EUR |
| .co | 28,75 EUR | 34,50 EUR | 34,50 EUR |
| .co.uk | 11,50 EUR | Gratis | 11,50 EUR |
| .com | 11,50 EUR | 11,50 EUR | 11,50 EUR |
| .de | 9,20 EUR | 9,20 EUR | 9,20 EUR |
| .dk | 6,90 EUR | Gratis | - Via 3. part - |
| .es | 13,80 EUR | 13,80 EUR | 13,80 EUR |
| .eu | 11,50 EUR | 11,50 EUR | 11,50 EUR |
| .fr | 13,80 EUR | 13,80 EUR | 13,80 EUR |
| .gl | 42,55 EUR | 11,50 EUR | 46,00 EUR |
| .in | 17,25 EUR | 17,25 EUR | 17,25 EUR |
| .info | 11,50 EUR | 11,50 EUR | 11,50 EUR |
| .io | 36,80 EUR | - Ikke muligt - | 36,80 EUR |
| .it | 18,40 EUR | 18,40 EUR | 18,40 EUR |
| .lu | 23,00 EUR | 23,00 EUR | 23,00 EUR |
| .me | 18,40 EUR | 18,40 EUR | 18,40 EUR |
| .mobi | 14,95 EUR | 14,95 EUR | 14,95 EUR |
| .name | - Ikke muligt - | - Ikke muligt - | 11,50 EUR |
| .net | 11,50 EUR | 11,50 EUR | 11,50 EUR |
| .nl | 11,50 EUR | 11,50 EUR | 11,50 EUR |
| .no | - Ikke muligt - | 5,75 EUR | 11,50 EUR |
| .nu | 23,00 EUR | 34,50 EUR | 34,50 EUR |
| .org | 11,50 EUR | 11,50 EUR | 11,50 EUR |
| .pl | 34,50 EUR | 11,50 EUR | 34,50 EUR |
| .se | 13,80 EUR | Gratis | 13,80 EUR |
| .so | 14,95 EUR | 14,95 EUR | 14,95 EUR |
| .tk | - Ikke muligt - | 8,05 EUR | 8,05 EUR |
| .tv | 23,00 EUR | 23,00 EUR | 23,00 EUR |
| .ws | 14,95 EUR | - Ikke muligt - | 14,95 EUR |
Ved .dk domæner faktureres der årligt kr. 45,00 DKK inkl. moms af DK-Hostmaster for fornyelse.
Priser for tilvalg
Nedenstående priser er for ekstraydelser, dvs. ydelser udover dem der allerede medfølger det enkelte produkt. Ekstraydelser kan bestilles via vores kontrolpanel.
| Oprettelse | Pris pr. måned | |
|---|---|---|
| Tilknyttet domæne | 8,05 EUR | Gratis |
| Subdomæne | Gratis | Gratis |
| Extra MySQL database | 8,05 EUR | Gratis |
| Frontpage Extensions | Gratis | Gratis |
| Cronjob | Gratis | Gratis |
| Microsoft SQL database | 17,25 EUR | 1,15 EUR |
| Mailalias på tilknyttet domæne | Gratis | 0,86 EUR |
| 200MB extra plads til MS SQL database | Gratis | 1,15 EUR |
| Ekstra plads til IMAP | Gratis | 2,30 EUR |


